Y-588S型龍門水刀式半自動洗車機
產品介紹:
此款為半自動機型,洗車流程:車輛進入沖洗底盤—車輛停好后,洗車機沖洗車身泥土—噴灑洗車泡沫—人工用擦車海綿擦洗車身泡沫—洗車機將泡沫沖洗干凈—車輛離開到擦干區擦干。
功能及特點:
龍門架安裝(zhuang)雙排19組(zu)全(quan)搖擺式不銹鋼(gang)高壓(ya)噴頭,采用直噴式噴頭,沖洗力集中,沖洗效果明顯。
底盤沖(chong)洗,匹配(pei)8組(zu)高(gao)壓(ya)沖(chong)洗底盤噴(pen)頭,8組(zu)兩(liang)側沖(chong)洗噴(pen)頭底盤及兩(liang)側泥沙(sha)一沖(chong)而凈。
泡沫(mo)噴頭配有3路廣角泡沫(mo)噴頭,使車(che)身泡沫(mo)覆蓋率95%以上。
電腦芯片無線(xian)遙(yao)控,控制結合(he)電腦按鈕控制,雙控系(xi)統(tong),全時無憂。
鍍鋅方管、槽鋼焊(han)接框(kuang)架,外部(bu)1.2MM鋼板折彎,牢(lao)固(gu)可靠,外表(biao)磷化(hua)處(chu)理(li)后靜(jing)電(dian)噴塑(su),防銹(xiu)能(neng)力(li)一級。
如果您的城市(shi)道路不是(shi)(shi)很(hen)理想,車還(huan)是(shi)(shi)較臟,或者您是(shi)(shi)初次接觸汽車服務這(zhe)個(ge)行業,投資不算(suan)很(hen)大(da),這(zhe)款將是(shi)(shi)您應該選擇的利器(qi)!
技術參數和配置:
技術參數 | |||
安裝尺寸 | 6500MM(長)*3400MM(寬)*2800MM(高(gao)) | 洗車尺寸 | 5200MM(長)*2200MM(寬)*2000MM(高) |
機器尺寸(cun) | 3000MM(長(chang))*800MM(寬)*2600MM(高) | 機房面積 | 3-4平米 |
清洗機(ji)型 | 轎車(che)、面包車(che)、越野車(che)、旅行車(che)、商務車(che) | 洗車速度 | 洗車機運行時間約1.5分鐘 人工擦洗時間約2-3分鐘 |
軌道長度 | 6米(mi) | 整機質量 | 550公斤 |
包(bao)裝體積 | 4立方米(mi) | 耗電量 | 約(yue)0.16度(du)/輛 |
電(dian)源(yuan)要(yao)求 | 380伏/12千瓦(wa) | 耗水量 | 約180升/輛 |
額定功(gong)率 | 8千瓦 | 洗車液耗費量 | 約0.1-0.2元/量 |
水泵(beng)功率 | 7.5千瓦(wa) | 機器外殼材質 | 1.2MM鍍鋅鋼板 表面靜電噴塑(su)處理(li) |
前后移動 | 靜(jing)音尼龍輪+皮帶(dai)傳動 | 高(gao)壓泵浦 | 180型高壓(ya)柱塞泵 |
傳動(dong)電機(ji) | 雙邊渦輪減(jian)速(su)電(dian)機 | 清洗(xi)壓(ya)力 | 30-50公斤/平(ping)米(mi)厘米(mi) |
功能配置(zhi) | |||
高壓底盤沖洗(xi) | 8組噴嘴 | 門邊沖洗(xi)立柱(zhu) | 左(zuo)右各4組噴(pen)嘴(zui) |
自(zi)動噴灑(sa)泡沫 | 3組噴嘴(zui) | 搖擺水刀噴嘴 | 11組(zu)共(gong)19個噴(pen)嘴 |
渦輪減速搖擺電機 | 2組 | 渦輪減速行走電機(ji) | 2組 |
泡沫發生(sheng)裝置 | 1組 | 無線遙控系統 | 1套 |
電動按鈕控制系統 | 1組(zu) | 管線傳輸(shu)方式 | 搖臂式(shi) |
行走防撞系統 | 2組 | 電源(yuan)指(zhi)示燈(deng) | 一組 |
控制(zhi)系(xi)統 | |||
接(jie)觸器 | 正泰或德力西 | 時間控制器 | 正泰或(huo)德力西(xi) |
空(kong)氣開關 | 正泰或德力(li)西 | 輔(fu)助端子 | 正泰或(huo)德力(li)西(xi) |
變壓器(qi) | 正(zheng)泰(tai)或德(de)力西 | 行程開關 | 正泰或德力西 |
無線接收板 | 廠家定制 | 指示(shi)燈 | 正泰(tai)或德力西 |
無線遙控器 | 廠家定制 | 按鈕開關 | 正泰或德(de)力西(xi) |
地址
上海市松江區申港路388號C棟
電話:
135-0188-7519
郵箱