Y-588S型龍門水刀式半自動洗車機
產(chan)品介紹:
此款為半自動機型,洗車流程:車輛進入沖洗底盤—車輛停好后,洗車機沖洗車身泥土—噴灑洗車泡沫—人工用擦車海綿擦洗車身泡沫—洗車機將泡沫沖洗干凈—車輛離開到擦干區擦干。
功能及特點:
龍門架安(an)裝雙排19組(zu)全搖(yao)擺式不銹鋼高(gao)壓(ya)噴頭(tou),采用直噴式噴頭(tou),沖(chong)洗力集中,沖(chong)洗效果明顯。
底(di)盤沖洗,匹配8組(zu)高壓沖洗底(di)盤噴頭(tou),8組(zu)兩側沖洗噴頭(tou)底(di)盤及(ji)兩側泥沙一沖而(er)凈。
泡(pao)(pao)沫(mo)噴頭(tou)配有3路廣角泡(pao)(pao)沫(mo)噴頭(tou),使車身泡(pao)(pao)沫(mo)覆蓋率95%以上。
電(dian)腦芯(xin)片無(wu)線(xian)遙控,控制(zhi)結(jie)合電(dian)腦按鈕控制(zhi),雙控系(xi)統(tong),全時(shi)無(wu)憂。
鍍(du)鋅方管、槽鋼(gang)焊接框架(jia),外(wai)部1.2MM鋼(gang)板折(zhe)彎(wan),牢固(gu)可靠,外(wai)表磷化處理后靜電噴塑,防銹能力一級。
如(ru)果您的(de)城(cheng)市(shi)道路不(bu)是很理想,車還是較臟,或者您是初次接觸汽車服務這個(ge)行業,投資不(bu)算很大,這款將是您應(ying)該選擇(ze)的(de)利器!
技術參數和配置:
技術參數 | |||
安裝尺寸 | 6500MM(長)*3400MM(寬(kuan))*2800MM(高) | 洗車尺寸 | 5200MM(長)*2200MM(寬)*2000MM(高) |
機器尺寸 | 3000MM(長)*800MM(寬(kuan))*2600MM(高(gao)) | 機房面積 | 3-4平米 |
清洗機型 | 轎車(che)、面包車(che)、越(yue)野車(che)、旅行車(che)、商務(wu)車(che) | 洗車速度 | 洗車機運行時間約1.5分鐘 人工擦洗時間約2-3分鐘 |
軌道長(chang)度 | 6米 | 整機質量 | 550公斤 |
包裝體(ti)積 | 4立方(fang)米 | 耗電(dian)量 | 約0.16度/輛(liang) |
電源要求 | 380伏(fu)/12千瓦 | 耗水量 | 約180升/輛 |
額定功率 | 8千瓦 | 洗車液耗費量 | 約0.1-0.2元/量 |
水泵功率 | 7.5千瓦 | 機器(qi)外殼材質(zhi) | 1.2MM鍍鋅鋼(gang)板 表(biao)面(mian)靜電噴塑處理 |
前(qian)后移動(dong) | 靜音尼龍(long)輪+皮(pi)帶傳動 | 高壓泵浦 | 180型高壓柱塞(sai)泵 |
傳動電(dian)機 | 雙邊渦輪減速電機 | 清洗(xi)壓力 | 30-50公斤(jin)/平米(mi)厘(li)米(mi) |
功(gong)能配置 | |||
高壓底(di)盤沖洗(xi) | 8組(zu)噴嘴 | 門邊沖洗立柱 | 左右各4組噴嘴 |
自動噴灑(sa)泡(pao)沫 | 3組噴嘴 | 搖(yao)擺水刀噴(pen)嘴(zui) | 11組(zu)共(gong)19個噴嘴 |
渦(wo)輪減(jian)速搖(yao)擺電機 | 2組 | 渦輪(lun)減速(su)行(xing)走電機(ji) | 2組 |
泡(pao)沫發(fa)生裝置(zhi) | 1組 | 無線(xian)遙控(kong)系統 | 1套 |
電動按(an)鈕控制系統 | 1組 | 管線傳輸方(fang)式 | 搖臂(bei)式 |
行走防撞系統(tong) | 2組(zu) | 電源指示燈 | 一組 |
控制(zhi)系(xi)統(tong) | |||
接(jie)觸器 | 正泰或德力西(xi) | 時間控制(zhi)器 | 正泰(tai)或德力西 |
空氣開關 | 正(zheng)泰或德力西 | 輔助端子(zi) | 正(zheng)泰或德力西(xi) |
變壓器 | 正泰或德力(li)西 | 行程(cheng)開(kai)關(guan) | 正泰(tai)或德力西 |
無(wu)線接收(shou)板 | 廠家定(ding)制 | 指示(shi)燈(deng) | 正泰或德力(li)西 |
無線遙控器 | 廠家定(ding)制 | 按鈕開關 | 正泰或德力西 |
地址
上海市(shi)松(song)江(jiang)區申(shen)港路(lu)388號C棟
電話:
135-0188-7519
郵箱